Resultados Liga Regional de Fútbol de San Francisco
Primera A: Resultados de la octava fecha
Liga Regional de Fútbol de San Francisco
Primera A
Torneo Iniciación
Resultados
Fecha 8 | Zona "A" | ||
Independiente (Balnearia) | vs | Sp. Suardi (Suardi, SF) | 3x1 |
Sp. Belgrano (La Para) | vs | 9 de Julio (Morteros) | 0x0 |
Centro Social (Brinkmann) | vs | San Jorge (Brinkmann) | 3x1 |
Tiro Federal (Morteros) | vs | 9 de Julio Olímpico (F) | 1x0 |
Juventud (Suardi, SF) | vs | Altos de Chipión | 2x1 |
Fecha 8 | Zona "B" | ||
A.D.E.A. (El Arañado) | vs | Unión (Alicia) | 0x2 |
Sp. Belgrano (SF) | vs | Almafuerte (Las Varillas) | 0x0 |
Sociedad Sportiva Devoto | vs | Bernardino Rivadavia (RP) | 4x1 |
Huracán (Las Varillas) | vs | Antártida Argentina (SF) | 0x0 |
Unión Deportiva (Laspiur) | vs | Cultural (Arroyito) | 0x1 |
Tabla de posiciones
Zona A
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Juventud (Suardi, SF) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2 | Tiro Federal (Morteros) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | Centro Social (Brinkmann) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
4 | 9 de Julio (Morteros) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
5 | Sp. Belgrano (La Para) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6 | 9 de Julio Olímpico (F) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
7 | Independiente (Balnearia) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
8 | Altos de Chipión | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
9 | San Jorge (Brinkmann) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 |
10 | Sp. Suardi (Suardi, SF) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Zona B
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Sociedad Sportiva Devoto | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 |
2 | Sp. Belgrano (SF) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
3 | Huracán (Las Varillas) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 |
4 | Almafuerte (Las Varillas) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 |
5 | Antártida Argentina (SF) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 |
6 | Bernardino Rivadavia (RP) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
7 | A.D.E.A. (El Arañado) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 |
8 | Unión (Alicia) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 |
9 | Cultural (Arroyito) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
10 | Unión Deportiva (Laspiur) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 |
Próxima fecha: Novena
Fecha 9 | Zona "A" | |
Sp. Suardi (Suardi, SF) | vs | Juventud (Suardi, SF) |
Altos de Chipión | vs | Tiro Federal (Morteros) |
9 de Julio Olímpico (F) | vs | Centro Social (Brinkmann) |
San Jorge (Brinkmann) | vs | Sp. Belgrano (La Para) |
9 de Julio (Morteros) | vs | Independiente (Balnearia) |
Fecha 9 | Zona "B" | |
Unión (Alicia) | vs | Unión Deportiva (Laspiur) |
Cultural (Arroyito) | vs | Huracán (Las Varillas) |
Antártida Argentina (SF) | vs | Sociedad Sportiva Devoto |
Bernardino Rivadavia (RP) | vs | Sp. Belgrano (SF) |
Almafuerte (Las Varillas) | vs | A.D.E.A. (El Arañado) |
Primera B: Resultados de la octava fecha
Cultural de La Francia y Pueblos Unidos de La Tordilla sigue liderando.
Liga Regional de Fútbol de San Francisco
Primera B
Torneo Inicial
Resultados
Fecha 8 | Zona "A" | ||
24 de Septiembre | vs | Sarmiento (Sgo Temple) | 5x0 |
Pueblos Unidos (LT) | vs | Ateneo Juvenil (SR) | 4x1 |
Belgrano (RP) | vs | Cultural La Paquita | 0x1 |
Atlético Santa Rosa | vs | Guido Spano (Marull) | 2x2 |
Sp. Balnearia (B) | vs | Cultural La Para | 2x3 |
Fecha 8 | Zona "B" | ||
Cultural (La Francia) | vs | Granaderos (Las Varas) | 2x1 |
Sportivo Sacanta | vs | Bartolome Mitre (LV) | 2x0 |
Porteña (Porteña) | vs | 8 de Diciembre (VCET) | 5x1 |
El Trébol (El Tío) | vs | Marina FBC (Marina) | 2x3 |
Filodramático (Alicia) | vs | Proyecto Crecer (SF) | 1x1 |
Tabla de posiciones
Zona A
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Pueblos Unidos (LT) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Cultural La Para | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | Cultural La Paquita | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
4 | 24 de Septiembre | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
5 | Atlético Santa Rosa | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
6 | Guido Spano (Marull) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
7 | Ateneo Juvenil (SR) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
8 | Sp. Balnearia (B) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 |
9 | Belgrano (RP) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
10 | Sarmiento (Sgo Temple) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 |
Zona B
Pos. | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Cultural (La Francia) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | Marina FBC (Marina) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
3 | Filodramático (Alicia) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
4 | Porteña (Porteña) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 7 | 16 |
5 | Granaderos (Las Varas) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
6 | Bartolome Mitre (LV) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
7 | Proyecto Crecer (SF) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
8 | El Trébol (El Tío) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 |
9 | Sportivo Sacanta | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
10 | 8 de Diciembre (VCET) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 |
Próxima fecha: Novena
Fecha 9 | Zona "A" | |
Sarmiento (Sgo Temple) | vs | Sp. Balnearia (B) |
Cultural La Para | vs | Atlético Santa Rosa |
Guido Spano (Marull) | vs | Belgrano (RP) |
Cultural La Paquita | vs | Pueblos Unidos (La Tordilla) |
Ateneo Juvenil (SR) | vs | 24 de Septiembre (Arroyito) |
Fecha 9 | Zona "B" | |
Granaderos (Las Varas) | vs | Filodramático (Alicia) |
Proyecto Crecer (SF) | vs | El Trébol (El Tío) |
Marina FBC (Marina) | vs | Porteña (Porteña) |
8 de Diciembre (VCET) | vs | Sportivo Sacanta |
Bartolome Mitre (Las Varillas) | vs | Cultural (La Francia) |
Comentarios (0)
Comentarios de Facebook (0)